亚洲日本在线精品视频|成人毛片100部免费看|黑人美小妇黄色特黄色视频网站|国产精品极品在线观看,91黄色免费视频,一二三四区视频在线观看,亚洲人在线播放

五大聯(lián)賽前四球隊(duì)前鋒參與進(jìn)球榜:哈蘭德第1,哲凱倒數(shù)第2

懂球帝

北京時(shí)間1月9日,德轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)出了目前歐洲五大聯(lián)賽排名前四的球隊(duì)中各自隊(duì)內(nèi)第一前鋒的直接參與進(jìn)球數(shù)排行榜,曼城的哈蘭德以24球排名第一,而阿森納的哲凱賴什則以5球排名倒數(shù)第二。



五大聯(lián)賽前四球隊(duì)隊(duì)內(nèi)第一前鋒直接參與進(jìn)球排名:

1. 曼城 哈蘭德 20場 24球

2. 拜仁慕尼黑 哈里-凱恩 15場 22球

3. 皇家馬德里 姆巴佩 18場 22球

4. 國際米蘭 勞塔羅 18場 14球

5. 巴塞羅那 萊萬多夫斯基 14場 11球

6. 馬賽 奧巴梅揚(yáng) 15場 11球

7. AC米蘭 普利希奇 14場 10球

8. 利物浦 埃基蒂克 18場 10球

9. 馬德里競技 胡利安-阿爾瓦雷斯 19場 10球

10. 朗斯 韋斯利-賽義德 17場 9球

11. 比利亞雷亞爾 米卡塔澤 12場 8球

12. 勒沃庫森 ???12場 8球

13. 那不勒斯 霍伊倫 14場 8球

14. 阿斯頓維拉 沃特金斯 21場 8球

15. RB萊比錫 羅慕洛 11場 7球

16. 多特蒙德 吉拉西 14場 6球

17. 里爾 吉魯 15場 5球

18. 尤文圖斯 喬納森-戴維 18場 5球

19. 阿森納 哲凱賴什 19場 5球

20. 巴黎圣日耳曼 貢薩洛-拉莫斯 17場 4球

【上咪咕獨(dú)家看英超】